DKK International, Ballerup 18/9-2010
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Hvalp | Alisa Biser Od Ravanice | ML | |||||
| Han | Champion | Amstars Adorable Teddybear | Ej Mødt | |||||
| Lac-Me's Sweet Home Chicago | Excellent | 1 | 1 | CACIB | BIM - KBH. Vinder | |||
| Popeye's Trick Or Trigger | Excellent | 3 | 4 | |||||
| Dantzu's Callitrix | Very Good | |||||||
| Sannie's S-Anke Liang | Excellent | 4 | ||||||
| Sannie's Ke-San Yan-Se'taise | Excellent | |||||||
| Kim-Ono's Timon Dancing Jazzman | Excellent | 2 | 2 | Res - CACIB | ||||
| Junior | Kobra | Good | ||||||
| Sannie's S-Anke Sophie's Loverboy | Very Good | 1 | ||||||
| Mellem | Megan Biser Od Ravanice | Sufficient | ||||||
| Ziams Highland Lad | Cannot be judged | |||||||
| Åben | Ben-Star's Hucleberry Tom | Excellent | 2 | |||||
| Ta Maria Sugar Daddy | Excellent | 1 | 3 | CAC | ||||
| Veteran | Sannie's Ke-San Sa'Sano | Excellent | 1 | |||||
| Tæve | Champion | Danilos Prelude Macy | Excellent | 1 | 4 | |||
| Danilos Prelude Nora | Excellent | 2 | ||||||
| Junior | Ben-Star's Indian Lady | Ej mødt | ||||||
| Byrstedgård Akita | Very Good | 1 | ||||||
| Happy Noise Last Kis Nullah | Very Good | 2 | ||||||
| Solaris Avis Feeling Love | Good | |||||||
| Mellem | Popeye's Purple Rain | Excellent | 1 | 1 | CAC | CACIB | BIR - KBH. Vinder | |
| Wenrick's Taking It Slow | Ej Mødt | |||||||
| Åben | Tangse Moonlight Success | Excellent | 3 | |||||
| Dilemma Black Magic Woman | Excellent | |||||||
| Sannie's S-Anke Queen Of Thai | Excellent | 2 | 3 | |||||
| Kalsang Rinchen-Lhamo | Ej mødt | |||||||
| Firedragon's Kiss Of Dawn | Very Good | |||||||
| Ta Maria Fantasy Forever | Excellent | 1 | 2 | Res - CACIB | ||||
| Happy Noise Mai Twice Sweet Maggie | Excellent | 4 | ||||||
| Veteran | Shansi N Bei Jing Penney | Excellent | 1 | BIR Veteran | ||||
| Big Choice Mei Olivia | Excellent | 2 |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.